
2025捐贈清冊
2026 年 1 月 21 日2025支出清冊
| 支出日期 (YYY/MM/dd) |
支出明細 | 支出金額 |
| 114/01/03 | 海報 | 1275 |
| 114/01/03 | 識別證 | 111 |
| 114/01/06 | 疫苗 | 350 |
| 114/01/06 | 背心 | 1800 |
| 114/01/09 | 疫苗 | 350 |
| 114/01/09 | 住院打針 | 1600 |
| 114/01/09 | 疫苗 | 350 |
| 114/01/10 | 口服藥 | 500 |
| 114/01/15 | 打針 | 300 |
| 114/01/15 | 貓咪生活用品一批 | 5827 |
| 114/01/16 | 疫苗 | 350 |
| 114/01/20 | 識別證 | 37 |
| 114/01/21 | 眼藥+口服藥 | 1100 |
| 114/01/22 | 體內驅蟲 | 400 |
| 114/01/25 | 傳染病檢測+X光 | 1750 |
| 114/01/27 | 針劑+口服藥 | 1050 |
| 114/02/03 | 口服藥 | 400 |
| 114/02/04 | 疫苗 | 350 |
| 114/02/06 | 口服藥 | 400 |
| 114/02/26 | 口服藥 | 400 |
| 114/02/27 | 親訓零食一批 | 3504 |
| 114/03/03 | 疫苗+傳染病檢測 | 1350 |
| 114/03/11 | 貓生活用品一批 | 6480 |
| 114/03/15 | 檢測+住院 | 2150 |
| 114/03/17 | 珍珠板背板 | 2210 |
| 114/03/17 | 海報 | 3690 |
| 114/03/18 | 檢測+驅蟲 | 2400 |
| 114/03/19 | 檢測+疫苗 | 1500 |
| 114/03/19 | 快篩+打針 | 1100 |
| 114/03/19 | 疫苗 | 350 |
| 114/03/19 | 血檢+疫苗 | 1800 |
| 114/03/19 | 快篩+打針+口服 | 1500 |
| 114/03/19 | 快篩 | 1100 |
| 114/03/19 | 疫苗 | 350 |
| 114/03/20 | 疫苗 | 350 |
| 114/03/25 | 口服藥 | 800 |
| 114/03/27 | 疫苗+針劑+口服 | 1400 |
| 114/03/31 | 快篩+口服+干擾素 | 1300 |
| 114/03/31 | 疫苗+快篩 | 1450 |
| 114/03/31 | 針劑+口服藥 | 700 |
| 114/03/31 | 快篩+口服+干擾素 | 1300 |
| 114/04/01 | 疫苗+驅蟲+快篩 | 1350 |
| 114/04/01 | 打針、干擾素 | 600 |
| 114/04/02 | 打針、干擾素 | 600 |
| 114/04/03 | 打針、干擾素 | 600 |
| 114/04/04 | 打針、干擾素 | 600 |
| 114/04/04 | 疫苗 | 700 |
| 114/04/04 | 快篩 | 400 |
| 114/04/04 | 打針、口服藥 | 350 |
| 114/04/05 | 打針、口服藥 | 600 |
| 114/04/05 | 口服藥 | 400 |
| 114/04/07 | 打針、口服藥 | 1000 |
| 114/04/09 | 打針、口服藥+快篩 | 850 |
| 114/04/10 | 口服藥 | 400 |
| 114/04/12 | 快篩、疫苗 | 3500 |
| 114/04/12 | 打針、干擾素 | 2000 |
| 114/04/12 | 針劑+口服藥 | 700 |
| 114/04/13 | 打針、干擾素 | 1800 |
| 114/04/14 | 打針、干擾素 | 1200 |
| 114/04/14 | 疫苗 | 700 |
| 114/04/15 | 快篩 | 1500 |
| 114/04/17 | 六雙啶 | 7000 |
| 114/04/17 | 快篩+疫苗+驅蟲 | 1750 |
| 114/04/17 | 快篩+疫苗+驅蟲 | 1750 |
| 114/04/21 | 打針、口服藥 | 1400 |
| 114/04/21 | 疫苗 | 350 |
| 114/04/29 | 快篩、疫苗 | 850 |
| 114/05/06 | 疫苗 | 350 |
| 114/05/08 | 打針、點滴、口服 | 1500 |
| 114/05/09 | 口服藥 | 500 |
| 114/05/12 | 貓用品一批 | 6120 |
| 114/05/13 | 氧氣室住院 | 10000 |
| 114/05/17 | 口服、打針、針筒 | 1200 |
| 114/05/20 | 口服藥 | 500 |
| 114/05/21 | 口服藥 | 400 |
| 114/05/24 | 針劑+口服+皮下 | 2000 |
| 114/05/24 | 快篩、疫苗 | 1450 |
| 114/05/24 | 打針、口服、點滴、眼藥 | 2000 |
| 114/05/27 | 口服藥 | 350 |
| 114/05/30 | 疫苗、口服 | 600 |
| 114/05/31 | 住院 | 5400 |
| 114/06/01 | 疫苗 | 4550 |
| 114/06/03 | 疫苗 | 1750 |
| 114/06/03 | 打針口服 | 700 |
| 114/06/03 | X光打針口服驅蟲 | 1600 |
| 114/06/05 | 貓零食 | 3700 |
| 114/06/10 | 口服打針 | 1600 |
| 114/06/23 | 針劑+口服 | 500 |
| 114/06/13 | 住院+疫苗+快篩 | 2350 |
| 114/06/17 | 打針、口服、疫苗 | 2850 |
| 114/06/17 | 眼藥膏、打針口服 | 1400 |
| 114/06/19 | 眼藥膏、口服 | 600 |
| 114/06/24 | 疫苗、過敏針 | 2200 |
| 114/06/26 | 口服藥 | 1000 |
| 114/07/01 | 住院治療、檢驗 | 6500 |
| 114/07/01 | 打針口服藥 | 350 |
| 114/07/03 | 六雙啶 | 3000 |
| 114/07/08 | 針劑+口服 | 700 |
| 114/07/11 | 打針、口服、疫苗 | 700 |
| 114/07/13 | 貓用品一批 | 5435 |
| 114/07/14 | 海報 | 609 |
| 114/07/14 | 海報 | 609 |
| 114/07/15 | 海報 | 299 |
| 117/07/16 | 防抓手套 | 2796 |
| 114/07/20 | 疫苗 | 9800 |
| 114/07/23 | 疫苗 | 350 |
| 114/07/24 | 打針、口服 | 600 |
| 114/07/25 | 文宣 | 13865 |
| 114/07/26 | 疫苗 | 350 |
| 114/07/26 | 快篩 | 1450 |
| 114/07/26 | 快篩 | 1450 |
| 114/07/26 | 快篩 | 1450 |
| 114/07/26 | 快篩 | 1450 |
| 114/07/26 | 快篩 | 4400 |
| 114/07/26 | 疫苗 | 350 |
| 114/07/29 | 結紮 | 1600 |
| 114/07/29 | 結紮 | 1600 |
| 114/07/31 | 節育 | 4500 |
| 114/07/31 | 結紮+血檢+口服藥 | 4500 |
| 114/07/31 | 結紮 | 4500 |
| 114/08/01 | 感冒藥 | 1000 |
| 114/08/02 | 打針吃藥腸寶 | 600 |
| 114/08/04 | 結紮 | 1600 |
| 114/08/04 | 感冒藥 | 1000 |
| 114/08/07 | 打針口服、皮下點滴 | 600 |
| 114/08/07 | 中毒貓住院治療 | 1000 |
| 114/08/07 | 櫻桃眼手術 | 3000 |
| 114/08/08 | 皮下點滴 | 250 |
| 114/08/09 | 打針口服、皮下點滴 | 350 |
| 114/08/11 | 感冒藥 | 1000 |
| 114/08/15 | 感冒藥 | 1000 |
| 114/08/18 | 快篩 | 4400 |
| 114/08/18 | 疫苗 | 1400 |
| 114/08/23 | 打針口服 | 350 |
| 114/08/25 | 針劑+口服 | 450 |
| 114/08/27 | X光驗血快篩 | 2600 |
| 114/08/28 | 打針口服 | 350 |
| 114/09/01 | 打針吃藥、疫苗 | 1050 |
| 114/09/01 | 海報 | 236 |
| 114/09/02 | 口炎針 | 150 |
| 114/09/03 | 口服藥 | 750 |
| 114/09/03 | 耳藥’、打針吃藥 | 750 |
| 114/09/05 | 針劑+口服 | 700 |
| 114/09/06 | 點滴、打針口服、針頭 | 850 |
| 114/09/07 | 疫苗 | 5950 |
| 114/09/08 | X光、打針吃藥 | 1900 |
| 114/09/09 | 快篩+除蟲 | 2400 |
| 114/09/10 | 快篩+除蟲 | 1200 |
| 114/09/11 | 口服藥 | 1500 |
| 114/09/11 | 打針吃藥 | 700 |
| 114/09/11 | X光 | 600 |
| 114/09/11 | 快篩、除蟲 | 1200 |
| 114/09/14 | 貓用品一批 | 6455 |
| 114/09/15 | 打針口服、疫苗 | 1650 |
| 114/09/15 | 疫苗 | 1800 |
| 114/09/15 | 海報 | 782 |
| 114/09/19 | 打針、口服 | 600 |
| 114/09/22 | 口服藥 | 500 |
| 114/09/22 | 口服藥 | 250 |
| 114/09/24 | 海報 | 320 |
| 114/09/25 | 點滴、打針口服、針頭 | 1900 |
| 114/09/26 | 口服藥 | 500 |
| 114/09/29 | 驅蟲 | 4050 |
| 114/09/29 | 疫苗+快篩+除蟲 | 1550 |
| 114/10/01 | 體內驅蟲、口服藥 | 3450 |
| 114/10/02 | 打針、口服藥、膠囊 | 1790 |
| 114/10/07 | 口服藥、疫苗、檢測 | 3250 |
| 114/10/10 | 疫苗、驅蟲 | 4050 |
| 114/10/17 | 六雙啶 | 3000 |
| 114/10/21 | 體內驅蟲 | 7000 |
| 114/10/21 | 疫苗、黴菌噴頭 | 2750 |
| 114/10/21 | 打針、口服藥、針頭針筒 | 2300 |
| 114/10/24 | 住院 | 1600 |
| 114/10/27 | 住院 | 800 |
| 114/10/27 | X光+住院 | 1300 |
| 114/10/28 | 尿路酸化 | 350 |
| 114/10/29 | 針劑+口服 | 600 |
| 114/10/29 | 口服+耳藥 | 850 |
| 114/11/04 | 打針吃藥 | 350 |
| 114/11/06 | 海報 | 8170 |
| 114/11/10 | 疫苗、快篩 | 8650 |
| 114/11/10 | 口服藥 | 1000 |
| 114/11/13 | 口服藥 | 150 |
| 114/11/15 | 貓用品一批 | 6410 |
| 114/11/18 | X光、口服藥、打針 | 1900 |
| 114/11/18 | 疫苗 | 350 |
| 114/11/21 | 住院 | 800 |
| 114/11/23 | 疫苗、快篩 | 4350 |
| 114/11/29 | 快篩、針口服 | 4000 |
| 114/12/02 | 胰寶 | 750 |
| 114/12/03 | 海報 | 640 |
| 114/12/05 | 打針、口服 | 1900 |
| 114/12/09 | 口服、疫苗 | 2050 |
| 114/12/11 | 快篩、X光 | 1700 |
| 114/12/11 | 打針、口服藥 | 1050 |
| 114/12/11 | 感冒藥 | 3000 |
| 114/12/13 | 打針、口服、眼藥 | 500 |
| 114/12/16 | 口服藥 | 500 |
| 114/12/17 | 打針、口服藥 | 2700 |
| 114/12/18 | 門診藥劑 | 2067 |
| 114/12/19 | 海報 | 200 |
| 114/12/22 | 口炎針 | 250 |
| 114/12/24 | 疫苗 | 350 |
| 114/12/25 | 門診藥劑 | 1175 |
| 114/12/26 | 打針、口服、鎮靜 | 550 |
| 114/12/26 | 口服藥 | 2000 |
| 114/5/20 | LINE牌 | 240 |
| 114/5/23 | 識別證 | 37 |
| 115/01/03 | 餐費 | 16368 |
