
2023年支出
2024 年 1 月 30 日2023年收入
| 捐贈日期 | 捐贈者名稱 | 金額 |
|---|---|---|
| 7/25 | 善心人士 | 200 |
| 7/25 | 善心人士 | 1000 |
| 7/26 | 善心人士 | 300 |
| 8/03 | 善心人士 | 3000 |
| 8/06 | 善心人士 | 1000 |
| 8/06 | 善心人士 | 500 |
| 8/08 | 善心人士 | 500 |
| 8/25 | 善心人士 | 3000 |
| 9/05 | 何O怡 | 8000 |
| 9/05 | 林O菊 | 6000 |
| 9/06 | 郭O菱 | 1000 |
| 9/12 | 張O安安 | 1000 |
| 9/15 | 劉O辰 | 6000 |
| 9/17 | 善心人士 | 500 |
| 9/22 | 張O奕 | 2000 |
| 9/25 | 張O瑄 | 2000 |
| 9/25 | 善心人士 | 1000 |
| 9/30 | 黃O鈞 | 3000 |
| 10/08 | 黃O恒 | 8000 |
| 10/10 | 艾芙影像 | 20000 |
| 10/17 | 善心人士 | 699 |
| 10/19 | 善心人士 | 500 |
| 10/20 | 善心人士 | 1000 |
| 10/20 | 善心人士 | 1000 |
| 10/26 | 善心人士 | 500 |
| 11/02 | 欣錠五金工業有限公司 | 15000 |
| 11/03 | 陳O昇 | 1500 |
| 11/12 | 潮麻吉南投店 | 1605 |
| 11/14 | 游O樺 | 20000 |
| 11/19 | 王O瑄 | 1294 |
| 11/22 | 沈O憲 | 1000 |
| 11/22 | 陳O瑩 | 2000 |
| 11/28 | 9 分之1 咖啡 | 3765 |
| 11/29 | 小半天花貓天使 | 500 |
| 11/30 | 黃O鈞、葉O彣 | 10000 |
| 12/13 | 善心人士 | 300 |
| 12/16 | 磯慶實業股份有限公司 | 5000 |
| 12/16 | 善心人士 | 400 |
| 12/20 | 財團法人台中市佛教蓮社 | 20000 |
| 12/24 | 善心人士 | 500 |
| 12/25 | 何O怡 | 3600 |
| 12/31 | 捐款箱捐款 | 14779 |
| 總計 | 172942 | |
