
2023年收入
2024 年 1 月 21 日
2024收入/支出
2025 年 2 月 5 日2023年支出
| 日期 | 名目 | 支出 |
|---|---|---|
| 7/4 | 防咬手套 | 2796 |
| 7/4 | 醫療費用 | 30950 |
| 7/5 | 貓咪用品一批 | 8040 |
| 7/5 | 六雙碇 | 3200 |
| 7/5 | 醫療費用 | 200 |
| 7/20 | 醫療費用 | 500 |
| 8/8 | 醫療費用 | 1000 |
| 8/16/24 | 醫療費用 | 500 |
| 8/18 | 全能貓 | 7450 |
| 8/21 | 醫療費用 | 10950 |
| 8/31 | 勸募背卡+影印 | 545 |
| 9/5 | 醫療費用 | 1900 |
| 9/5 | 醫療費用 | 500 |
| 9/9 | 醫療費用 | 500 |
| 9/12 | 醫療費用 | 500 |
| 9/12 | 醫療費用 | 2300 |
| 9/17 | 醫療費用 | 100 |
| 9/18 | 醫療費用 | 500 |
| 9/19 | 醫療費用 | 500 |
| 9/20 | 醫療費用 | 1100 |
| 9/25 | 醫療費用 | 5450 |
| 10/2 | 醫療費用 | 900 |
| 10/3 | 9-10月醫療費用 | 16650 |
| 10/9 | 醫療費用 | 8850 |
| 11/10 | 醫療費用 | 200 |
| 11/13 | 醫療費用 | 1800 |
| 11/15 | 醫療費用 | 3000 |
| 11/20 | 全能貓 | 30000 |
| 11/20 | 醫療費用 | 1000 |
| 12/3 | 醫療費用 | 2750 |
| 12/13 | 醫療費用 | 400 |
| 12/25 | 活動說明餐會 | 14960 |
| 12/31 | 誘捕籠 | 13000 |
| 合計 | 172991 | |
