
2024收入/支出
2025 年 2 月 5 日
2025支出清冊
2026 年 1 月 21 日2025捐贈清冊
| 捐贈日期 (YYY/MM/dd) |
捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 |
| 114/01/01 | 黃○國小五年甲班 | 4500 |
| 114/01/04 | 陳○叁 | 1800 |
| 114/01/07 | 廖○勝 | 300 |
| 114/01/10 | 王○玲 | 200 |
| 114/01/10 | 簡○軒診所 | 2949 |
| 114/01/11 | 李○穎 | 100 |
| 114/01/12 | 洪○君 | 1000 |
| 114/01/14 | 江○偉 | 1200 |
| 114/01/15 | 陳○螢 | 2000 |
| 114/01/18 | 白○華 | 500 |
| 114/01/19 | 劉○語 | 500 |
| 114/01/21 | 蘇○斌建築師事務所 | 5000 |
| 114/01/26 | 金○樺 | 9000 |
| 114/01/28 | 張○凱 | 1000 |
| 114/01/30 | 阮○庭 | 600 |
| 114/02/03 | 江○純 | 3000 |
| 114/02/05 | 廖○安 | 800 |
| 114/02/08 | 蔡○修 | 500 |
| 114/02/11 | 程○喬 | 500 |
| 114/02/19 | 順○診所 | 2150 |
| 114/02/19 | 蔡○喬 | 2000 |
| 114/02/21 | 楓○太平店 | 1608 |
| 114/03/04 | 鹿○谷堂 | 2500 |
| 114/03/09 | 謝○惠 | 100 |
| 114/03/11 | 游○彤 | 1000 |
| 114/03/12 | 簡○軒診所 | 1854 |
| 114/04/14 | 易○動物醫院 | 2200 |
| 114/04/25 | 陳○愈皮膚科診所 | 2268 |
| 114/04/26 | 游○淳 | 3000 |
| 114/04/26 | 謝○村 | 999 |
| 114/04/27 | 何○茹 | 500 |
| 114/04/28 | 陳○驊 | 200 |
| 114/04/30 | 順○診所 | 4640 |
| 114/05/02 | 日○晨食 | 754 |
| 114/05/09 | 康○惠 | 1000 |
| 114/05/13 | 古○瑜 | 500 |
| 114/05/13 | 黃○汝 | 200 |
| 114/05/14 | 于○鈞 | 2000 |
| 114/05/20 | 葉○妤 | 300 |
| 114/05/24 | 蔡○芸 | 2000 |
| 114/05/25 | 黃○欣 | 6000 |
| 114/05/25 | 黃○翔 | 1000 |
| 114/05/25 | 董○嫣 | 3000 |
| 114/05/27 | 吳○諺 | 200 |
| 114/05/27 | 子○ | 1000 |
| 114/05/29 | 洪○凱 | 2000 |
| 114/05/29 | Ellie | 1000 |
| 114/05/29 | 林○駿 | 1000 |
| 114/05/30 | 陳○君 | 1000 |
| 114/06/01 | 黃○馨 | 1000 |
| 114/06/01 | 莊○樺 | 1000 |
| 114/06/02 | 林○威 | 1000 |
| 114/06/04 | 賴○璇 | 500 |
| 114/06/04 | 林○勳 | 500 |
| 114/06/05 | 張○文 | 3600 |
| 114/06/12 | 文○國小403 | 2800 |
| 114/06/14 | 何○苹 | 500 |
| 114/06/15 | Karen | 3000 |
| 114/06/20 | 林○如 | 200 |
| 114/06/20 | 陳○姿 | 1000 |
| 114/06/22 | 楊○瑜 | 300 |
| 114/06/30 | 李○蓉 | 200 |
| 114/06/30 | 喬○ | 1000 |
| 114/06/30 | 善心人士 | 1000 |
| 114/07/01 | 鍾○錞 | 100 |
| 114/07/01 | 林○成 | 1000 |
| 114/07/01 | 玖○有限公司 | 500 |
| 114/07/03 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/07/06 | 白○華 | 500 |
| 114/07/07 | 吳○倫 | 300 |
| 114/07/07 | 張○菁 | 100 |
| 114/07/07 | 張○銘 | 500 |
| 114/07/08 | 劉○妮 | 5000 |
| 114/07/08 | 朱○輝 | 2000 |
| 114/07/08 | 李○芳 | 500 |
| 114/07/08 | 黃○琪 | 200 |
| 114/07/08 | 黃○婷 | 1000 |
| 114/07/08 | joyce | 400 |
| 114/07/09 | 善心人士 | 1000 |
| 114/07/09 | 林○君 | 500 |
| 114/07/09 | 林○怡 | 150 |
| 114/07/09 | 曾○萱 | 500 |
| 114/07/10 | 芮○愛 | 2000 |
| 114/07/10 | 陳○娟 | 300 |
| 114/07/11 | 陳○文 | 1500 |
| 114/07/14 | 潘○樺 | 10000 |
| 114/07/15 | 王○徽 | 5000 |
| 114/07/16 | 蕭 | 500 |
| 114/07/16 | joyce | 1000 |
| 114/07/16 | 陳○達 | 10000 |
| 114/07/17 | 施○齡 | 200 |
| 114/07/17 | 陳○薇 | 200 |
| 114/07/18 | 俊○貿易社 | 1000 |
| 114/07/18 | 葉○羽 | 100 |
| 114/07/19 | 施○宏 | 1000 |
| 114/07/20 | 吳○芳 | 5000 |
| 114/07/20 | 陳○穎 | 100 |
| 114/07/21 | 舒○ | 100 |
| 114/07/22 | 洪○蜜 | 1000 |
| 114/07/23 | 優○冠企業有限公司 | 5000 |
| 114/07/23 | 錦○豆花 | 6346 |
| 114/07/23 | 陳○君 | 600 |
| 114/07/25 | 小○泉 | 1775 |
| 114/07/26 | 李○璇 | 300 |
| 114/07/28 | 林○嫻 | 500 |
| 114/07/28 | 林○佑 | 2000 |
| 114/07/28 | 洪○琳 | 1000 |
| 114/07/28 | 林○莉 | 50 |
| 114/07/29 | 施○嘉 | 5000 |
| 114/07/30 | 廖○霞 | 2400 |
| 114/07/30 | 童○綺 | 200 |
| 114/07/31 | 林○慈 | 500 |
| 114/07/31 | 順○診所 | 2300 |
| 114/0713 | 王○晴 | 2000 |
| 114/08/02 | 林○仙 | 1000 |
| 114/08/04 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/08/05 | 高○薇 | 5000 |
| 114/08/06 | 呂○財 | 800 |
| 114/08/06 | 盧○峰 | 800 |
| 114/08/08 | 董○嫣 | 200 |
| 114/08/08 | 董○彤 | 200 |
| 114/08/08 | 陳○豪 | 200 |
| 114/08/08 | 楊○聿 | 200 |
| 114/08/08 | 童○介 | 200 |
| 114/08/11 | 佳○動物醫院 | 2200 |
| 114/08/12 | 林○臻 | 1000 |
| 114/08/14 | 林○莉 | 100 |
| 114/08/19 | 玖○有限公司 | 500 |
| 114/08/22 | 善心人士 | 1000 |
| 114/08/25 | 善心人士 | 1000 |
| 114/08/28 | 林○佑 | 3000 |
| 114/08/28 | 林○莉 | 100 |
| 114/08/28 | 李○蓉 | 500 |
| 114/08/29 | 韓○ | 200 |
| 114/08/30 | 李○璇 | 300 |
| 114/08/31 | 廖○漢 | 1000 |
| 114/08/31 | 林○妤 | 300 |
| 114/09/01 | 陳○婷 | 1000 |
| 114/09/01 | 陳○瑞 | 2000 |
| 114/09/02 | 陳○萱 | 1000 |
| 114/09/05 | 邰○萱 | 100 |
| 114/09/05 | 阿○哈宴會設計有限公司 | 3000 |
| 114/09/05 | 彭○鴻 | 200 |
| 114/09/05 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/09/11 | 善心人士 | 500 |
| 114/09/11 | 賴○娟 | 100 |
| 114/09/12 | 賴○璇 | 1000 |
| 114/09/15 | 陳○瑞 | 1500 |
| 114/09/15 | 李○萱 | 200 |
| 114/09/16 | 洪○麗 | 2500 |
| 114/09/17 | 陳○螢 | 688 |
| 114/09/17 | 莊○雅 | 1000 |
| 114/09/17 | 善心人士 | 2000 |
| 114/09/18 | 吳○芳 | 500 |
| 114/09/19 | 李○芳 | 200 |
| 114/09/24 | 張○琟 | 500 |
| 114/09/24 | 蔡○廷 | 1000 |
| 114/09/26 | 何○樺 | 200 |
| 114/09/26 | 胡○諄 | 500 |
| 114/09/28 | 林○彤 | 200 |
| 114/09/30 | 洪○傑 | 2000 |
| 114/09/30 | 林○莉 | 100 |
| 114/10/01 | 黃○瑄 | 200 |
| 114/10/01 | 呂小姐 | 1000 |
| 114/10/02 | 廖○勝 | 500 |
| 114/10/02 | 黃○珺 | 1000 |
| 114/10/06 | 林○彤 | 200 |
| 114/10/06 | 江 | 1000 |
| 114/10/06 | 柯○竹 | 200 |
| 114/10/07 | 廖○惠 | 300 |
| 114/10/09 | 王○瓊 | 200 |
| 114/10/09 | 王○溶 | 200 |
| 114/10/10 | 阿○哈宴會設計有限公司 | 3000 |
| 114/10/10 | 極○貓舍 | 2245 |
| 114/10/10 | 楓○太平 | 4207 |
| 114/10/11 | 黃○竹 | 1000 |
| 114/10/12 | 許○華 | 2000 |
| 114/10/18 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/10/18 | 玖○有限公司 | 500 |
| 114/10/19 | 藤○樹 | 1129 |
| 114/10/20 | 林○宇 | 100 |
| 114/10/23 | 王○瑄 | 2000 |
| 114/10/23 | 劉○賢 | 1000 |
| 114/10/23 | 林○慧 | 500 |
| 114/10/23 | 游○瑩 | 200 |
| 114/10/23 | 陳○婷 | 500 |
| 114/10/23 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/10/23 | 李○蓉 | 600 |
| 114/10/23 | 譚○芯 | 500 |
| 114/10/23 | 沈○宣 | 2000 |
| 114/10/23 | 廖○惠 | 500 |
| 114/10/23 | 黃○靜 | 500 |
| 114/10/23 | 柯○涵 | 200 |
| 114/10/24 | 正○堂 | 7250 |
| 114/10/24 | 王○莉 | 2000 |
| 114/10/24 | 鄧○勻 | 5000 |
| 114/10/24 | 黃○睿 | 300 |
| 114/10/24 | はる | 1000 |
| 114/10/24 | 林○佑 | 10000 |
| 114/10/24 | 賈○龍 | 1000 |
| 114/10/24 | 張○宜 | 500 |
| 114/10/24 | 蕭○伶 | 3000 |
| 114/10/24 | 呂○芸 | 200 |
| 114/10/25 | 涂○安 | 2000 |
| 114/10/25 | 潘○宸 | 1000 |
| 114/10/25 | 周○姗 | 1000 |
| 114/10/27 | 宋○琪 | 5000 |
| 114/10/27 | 楊○茹 | 5200 |
| 114/10/28 | 吳○芳 | 200 |
| 114/10/28 | 江○玉 | 1000 |
| 114/10/28 | 吳○絹 | 300 |
| 114/10/29 | 林○如 | 1000 |
| 114/11/04 | 順○診所 | 4590 |
| 114/11/05 | 善心人士 | 1000 |
| 114/11/05 | 賴○璇 | 1000 |
| 114/11/06 | 廖○英 | 3000 |
| 114/11/10 | 玖○有限公司 | 1000 |
| 114/11/10 | 潮○吉南投店 | 3400 |
| 114/11/12 | 吳○臻 | 500 |
| 114/11/12 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/11/12 | 林○莉 | 100 |
| 114/11/18 | 仁○藥局 | 1515 |
| 114/11/18 | 佳○動物醫院 | 2962 |
| 114/11/18 | 簡○軒診所 | 5238 |
| 114/11/21 | 李○璇 | 300 |
| 114/11/25 | 黃○琳 | 100 |
| 114/11/27 | 林○莉 | 100 |
| 114/11/27 | 謝○芳 | 12000 |
| 114/11/27 | 陳○茹 | 2000 |
| 114/11/30 | 連小姐 | 500 |
| 114/11/30 | 李○璇 | 300 |
| 114/12/01 | 黃○珺 | 1500 |
| 114/12/05 | 廖○英 | 3000 |
| 114/12/06 | 玖○有限公司 | 500 |
| 114/12/09 | 何○達 | 800 |
| 114/12/24 | 正○堂 | 34200 |
| 114/12/24 | 邱○銘 | 1000 |
| 114/12/25 | 詹○廷 | 200 |
| 總計 | 387307 |
